Сведения о поданных документах
Подано заявлений на *** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» | 50 | 20 | 4 | 1 | 10 | 20 | 3 | 1 |
38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 1 |
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) | 15 | 5 | - | - | 5 | 5 | 1 | - |
43.02.10 «Туризм» | 20 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 20 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 15 | 5 | - | 1 | Х | Х | - | - |
ВСЕГО: | 150 | 50 | - | - | 25 | 35 | - | - |
Результаты приема 2021 по договорам об оказании платных образовательных услуг (.pdf)